> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.piku.co/piku/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.piku.co/piku/piku-finance/vaults/morini-carrytradeusdtryleverage-vault.md).

# Morini CarryTradeUSDTRYLeverage Vault

The **Midas Morini CarryTradeUSDTRYLeverage Vault** provides tokenized access to a leveraged USD/TRY carry trade strategy.

This vault is designed for users seeking exposure to structured FX yield opportunities through a transferable vault share token.

**Vault Dashboard**

<https://piku.co/vaults/detail/CarryTradeUSDTRYLeverage>

| Subject                  | Details                                      |
| ------------------------ | -------------------------------------------- |
| Vault Name               | Morini CarryTradeUSDTRYLeverage Vault        |
| Base Asset               | USDC                                         |
| Shares Ticker            | CarryTradeUSDTRYLeverage                     |
| Shares Transferable      | Yes                                          |
| Vault Token Address      | `0x2bf11d2E04Bc40daa95c24B8b90EC4F5c57Dd326` |
| Oracle / Custom Feed     | `0xc69731B51C6dBb2fb818D8DB1F4116FB8A379288` |
| Issuance Vault / Deposit | `0x55ed98baa90d59931C9cfEaa89AcDfB8d31BAc76` |
| Redemption Vault         | `0xD980df2A697bfd38279BE1Ee2bc13495c101d5C9` |
