> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.piku.co/piku/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.piku.co/piku/piku-finance/vaults/morini-stockmarkettrbasistrade-vault.md).

# Morini StockMarketTRBasisTrade Vault

The **Midas Morini StockMarketTRBasisTrade Vault** provides tokenized access to a Turkish stock market basis trade strategy.

This vault allows users to gain exposure to a strategy focused on market-neutral opportunities related to Turkish equity market pricing differences and basis trade structures. The vault uses USDC as the base asset and issues transferable share tokens.

**Vault Dashboard**

<https://piku.co/vaults/detail/StockMarketTRBasisTrade>

| Subject                  | Details                                      |
| ------------------------ | -------------------------------------------- |
| Vault Name               | Morini StockMarketTRBasisTrade Vault         |
| Base Asset               | USDC                                         |
| Shares Ticker            | StockMarketTRBasisTrade                      |
| Shares Transferable      | Yes                                          |
| Vault Token Address      | `0x827Ce7E8e35861D9Ac7fE002755767b695A5594a` |
| Oracle / Custom Feed     | `0x1c7bEc0281080C0A4f85e55151191aF27EC69940` |
| Issuance Vault / Deposit | `0xfD28BdEb8f8504a13Ea7917ee75E8fb080909C6F` |
| Redemption Vault         | `0x85A7A5FFf71EaEF79e76730F2E717A04aADea27B` |

***
